----分红方案-----
时间 送股 转增 派现 股权登记日 除权除息日 股份上市日 红利发放日
1997年度 10:3 10:7   1998.04.06 1998.04.07 1998.04.07  
1998年度     1.50元/10股 1999.06.21 1999.06.22    
1999年度     1.00元/10股 2000.06.05 2000.06.06    
2000年度     2.00元/10股 2001.05.17 2001.05.18   2001.05.25
2001年度     1.00元/10股 2002.06.19 2002.06.20   2002.06.26
2002年度     1.00元/10股 2003.06.20 2003.06.23   2003.06.27
2003年度 10:1 10:2 1.20元/10股 2004.06.11 2004.06.14 2004.06.15 2004.06.18
2004年度     0.80元/10股 2005.06.10 2005.06.13   2005.06.17
2005年度     0.50元/10股 2006.08.09 2006.08.10   2006.08.16
2006年度     0.50元/10股 2007.06.19 2007.06.20   2007.06.25
2007年度 10:2 10:3 0.223元/10股 2008.06.05 2008.06.06 2008.06.10 2008.06.13
2008年度     0.60元/10股 2009.07.27 2009.07.28   2009.07.31
2009年度     0.60元/10股 2010.06.09 2010.06.10   2010.06.18
2010年度     0.70元/10股 2011.07.01 2011.07.04   2011.07.08
2011年度        


 
2012年度     0.50元/10股 2013.06.14 2013.06.17   2013.06.21
2013年度     0.50元/10股 2014.07.30 2014.07.31   2014.07.31
2014年度     0.40元/10股 2015.07.22 2015.07.23   2015.07.23
2015年度   10:06  0.50元/10股 2016.06.24 2016.06.27 2016.06.28  2016.06.27
2016年度    


 
2017年度    


 


----配股方案-----

时间 配股
比例
配股
价格
募集
资金
股权登记日 除权基准日 配股缴款日 配股上市日
1999年度 10配3 9元/股 9900万元 1999.11.03 1999.11.04 1999.11.04-
1999.11.17
1999.12.08
               
               
               
正在播放推特绿帽大神YQ—K刘玥的视频有多少521VA视频草草视频www..CCYY..com链接链接链接